6月17日(木) 体力測定 
  
 
|  昨日に引き続き、ぎらぎらした真夏のような太陽です。温度も30度を越えて、梅雨の大事な晴れ間と思いつつ、この暑さに閉口された方も多かったのではないでしょうか。 今日は、ぬたくりで、延期になっていた体力測定をを行いました。先日のぬたくりの日に、年中は、お遊戯室で、立ち幅跳びを行いましたので、今日は、ボール投げと、20m走でタイムを測りました。年長は、全種目行いました。この結果は、2学期のお知らせします。 | 
|  |  | |
| 体育の先生がボール投げのコツを伝授してくれます。 「下から投げるより、耳の横から投げた方が遠くに飛ぶよ〜。」 | ||
|  |  |  | 
| まずは年中さん、ボール投げです。 | ||
|  |  |  | 
| 一人2球ずつ投げます。 力みすぎて、2メートルや4メートルというお友達も。 | ||
|  |  |  | 
| 真ん中上、ボール拾いのお友達も笑顔で球拾い楽しそう! | ||
|  |  | 
 | 
| 暑いのですが、園庭にある数本の桜の樹が木陰を作ってくれ、 木陰では心地よい風が吹きます。 | ||
|  |  | 
 | 
| 20メートルを走り終えた年長さんが、次はボール投げです。 | ||
|  |  |  | 
| 後ろで見ているお友達も測定値が気になり、じっと眺めます。 | ||
|  |  |  | 
| 前後してしまいますが、年長組は最初に20メートル測定です。 先生の「もっと早く、本気出して!」の激の後、大幅にタイムがあがり、4秒台もでました。 | ||
|  |  |  | 
| 男の子からの測定で、女の子は「ガンバレ、ガンバレ!」元気な声援が飛び交います。 | ||
|  |  | |
| 「よーい、ドン!」緊張の瞬間。 左上、テラスではたんぽぽ組のお友達も応援してくれています。 | ||
|  |  |  | 
| 年中組のお友達も20メートル測定。 二人ずつ走って、タイムを競います。 | ||
|  |  |  | 
| たんぽぽ組前のテラスは、ギャラリーも増え益々賑やかです。 走り終わった後はしっかり水分補給。 | ||
|  |  | |
| たんぽぽ組お部屋では、七夕飾りの自分のお顔を作り終えていました。 かわいいお顔が並びます。ほっぺをピンクに染めて…作ったお友達の顔にそっくりです。 | ||
|  |  |  | 
| 右上、「たんぽぽさん、これな〜に?」と壁面を指さし聞くと、 「い・ち・ご!」みんな揃って大きな声で答えてくれました。 | ||
|  |  |  | 
| 年長さんは、最後の種目、幅跳びです。 | ||
|  |  |  | 
| 今日は走って、投げて、跳ぶ!フルコースです。 | ||
|  |  |  | 
| いちごルームのお友達、お昼御飯ですね。 みんなで食べるとおいしいね!ニコニコお顔が並びます。 | ||

